所有支持的语言模型比较表
提供商 | 流式处理 | 工具 (同步/流式) | JSON Schema | JSON 模式 | 支持的模态 (输入) | 可观测性 | 可自定义 HTTP 客户端 | 本地部署 | 支持原生镜像 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amazon Bedrock (Converse API) | ✅ | ✅/✅ | 文本, 图像, PDF | ✅ | ||||||
Amazon Bedrock (Invoke API) | ✅ | ✅/❌ | 文本 | ✅ | ||||||
Anthropic | ✅ | ✅/✅ | 文本, 图像 | ✅ | 🆘 #2469 | ✅ | ||||
Azure OpenAI | ✅ | ✅/✅ | ✅ | ✅ | 文本, 图像 | ✅ | ||||
ChatGLM | 文本 | |||||||||
DashScope | ✅ | ✅/✅ | 文本, 图像, 音频 | ✅ | ||||||
GitHub Models | ✅ | ✅/✅ | 🔜 #1911 | ✅ | 文本, 图像 | ✅ | ||||
Google AI Gemini | ✅ | ✅/✅ | ✅ | ✅ | 文本, 图像, 音频, 视频, PDF | ✅ | ||||
Google Vertex AI Gemini | ✅ | ✅/✅ | 🆘 #1717 | ✅ | 文本, 图像, 音频, 视频, PDF | ✅ | ||||
Google Vertex AI PaLM 2 | 文本 | ✅ | ||||||||
Hugging Face | 文本 | |||||||||
Jlama | ✅ | ✅/✅ | 文本 | ✅ | ✅ | |||||
LocalAI | ✅ | ✅/✅ | 文本, 图像, 音频 | ✅ | ||||||
Mistral AI | ✅ | ✅/✅ | ✅ | ✅ | 文本 | 🆘 #2524 | ||||
Ollama | ✅ | ✅/✅ | ✅ | ✅ | 文本, 图像 | ✅ | ✅ | ✅ | ||
OpenAI | ✅ | ✅/✅ | ✅ | ✅ | 文本, 图像, 音频 | ✅ | ✅ | 兼容:Ollama, LM Studio, GPT4All, 等 | ✅ | 兼容:Groq, 等 |
Qianfan | ✅ | ✅/✅ | 文本 | |||||||
Cloudflare Workers AI | 文本 | |||||||||
Zhipu AI | ✅ | ✅/✅ | 文本, 图像 | ✅ |
图例:
- ✅ 表示"支持"
- 🆘 表示"尚未支持;请帮助我们实现它"
- 🔜 表示"正在实现中;请等待"
- ❌ 表示"LLM 提供商不支持"
- 无标记表示"不确定,需要再次检查"